首页 >> 轴承型号查询
| 型号 | 旧型号 | 品牌 | 类别 | 尺寸(内径*外径*厚度) |
| STEYR6303 | 303 | STEYR | 深沟球轴承 | 17mm*47mm*14mm |
| NSK63/28-2RZ | - | NSK | 深沟球轴承 | 28mm*68mm*18mm |
| FAGNJ2336EX.M1+HJ2336EX | - | FAG | 圆柱滚子轴承 | 180mm*380mm*126mm |
| NSKNJ334 | - | NSK | 圆柱滚子轴承 | 170mm*360mm*72mm |
| DKF7226B/DB | 266226 | DKF | 角接触球轴承 | 130mm*230mm*80mm |
| NACHI23236CCK/W33 | 3153236 | NACHI | 调心滚子轴承 | 180mm*320mm*112mm |
| NSK6019-Z | 60119 | NSK | 深沟球轴承 | 95mm*145mm*24mm |
| RHP6303-Z | 60303 | RHP | 深沟球轴承 | 17mm*47mm*14mm |
| NACHI53308U | 18308 | NACHI | 推力球轴承 | 40mm*78mm*31mm |
| RHPNU240 | 32240 | RHP | 圆柱滚子轴承 | 200mm*360mm*58mm |
| NACHI54230U | 48230 | NACHI | 推力球轴承 | 150mm*225mm*109mm |
| SKF53322U | 18322 | SKF | 推力球轴承 | 110mm*190mm*72mm |
| TIMKENHM237532 | HM 23752 / HM 237510 | TIMKEN | 其它 | 160.3mm*288.9mm*63.50mm |
| MRC7308B/DB | 266308 | MRC | 角接触球轴承 | 40mm*90mm*46mm |
| STEYR6215 | 215 | STEYR | 深沟球轴承 | 75mm*130mm*25mm |
| SKF22336CCK/W33 | 153636 | SKF | 调心滚子轴承 | 180mm*380mm*126mm |
| KOYO21316CC | 53316 | KOYO | 调心滚子轴承 | 80mm*170mm*39mm |
| FAG6052 | 152 | FAG | 深沟球轴承 | 260mm*400mm*65mm |
| INA89434 | - | INA | 推力圆柱滚子轴承 | 170mm*340mm*103mm |
| INANK9/12TN | - | INA | 滚针轴承 | 9mm*16mm*12mm |
| GMN7040AC/DB | 246140 | GMN | 角接触球轴承 | 200mm*310mm*102mm |
| MRC7000C/DB | 236100 | MRC | 角接触球轴承 | 10mm*26mm*16mm |
| NSKNU311E | 32311 E | NSK | 圆柱滚子轴承 | 55mm*120mm*29mm |
| KOYO22309CCK/W33+H2309 | 253608 | KOYO | 调心滚子轴承 | 40mm*100mm*36mm |
| TIMKENA4049/A4138 | - | TIMKEN | 其它 | 12.68mm*34.98mm*10.99mm |
| NTN29256 | 9039256 | NTN | 推力滚子轴承 | 280mm*380mm*60mm |
| SKFNU419 | 32419 | SKF | 圆柱滚子轴承 | 95mm*240mm*55mm |
| NTNNNU4928K | 4382928 | NTN | 圆柱滚子轴承 | 140mm*190mm*50mm |
| FAG7317B | 66317 | FAG | 角接触球轴承 | 85mm*180mm*41mm |
| FAG7036C | 36136 | FAG | 角接触球轴承 | 180mm*280mm*46mm |
| SKF*6024-2Z | - | SKF | 深沟球轴承 | 120mm*180mm*28mm |
| NACHI61810-2Z | 1080810 | NACHI | 深沟球轴承 | 50mm*65mm*7mm |
| NTN6300-2ZN | 250300 | NTN | 深沟球轴承 | 10mm*35mm*11mm |
| NTN7232AC | 46232 | NTN | 角接触球轴承 | 160mm*290mm*48mm |
| NACHI3206A-2RS | - | NACHI | 角接触球轴承 | 30mm*62mm*23.8mm |
| FYHUEL318 | 39618 | FYH | 带座外球面球轴承 | 90mm*190mm*115.9mm |
| NTNAXK5578 | 889111 | NTN | 推力滚子轴承 | 55mm*78mm*3mm |
| STEYRNUP2216 | 92516 | STEYR | 圆柱滚子轴承 | 80mm*140mm*33mm |
| FLT7208 B | 66208 | FLT | 角接触球轴承 | 40mm*80mm*18mm |
| NTNNJ248 | 42248 | NTN | 圆柱滚子轴承 | 240mm*440mm*72mm |
| 57834 条记录 908/1446 页 上一页 下一页 第一页 上5页 906 907 908 909 910 下5页 最后一页 | ||||

